Mokestis už išlaikymo paslaugą nuo 2022-01-01
Lopšelio vaikams (iki 3 metų)
Mokestis | 100% | 50% |
---|---|---|
Pusryčiai | 0,52 € | 0,26€ |
Pietūs | 1,52 € | 0,76 € |
Vakarienė | 0,48 € | 0,24 € |
Viso | 2,52 € | 1,26 € |
Be pusryčių | 2,00 € | 1,00 € |
Be vakarienės | 2,04 € | 1,02 € |
Darželio vaikams (3-7 metų)
Mokestis | 100% | 50% |
---|---|---|
Pusryčiai | 0,58 € | 0,29 € |
Pietūs | 1,60 € | 0,80 € |
Vakarienė | 0,52 € | 0,26 € |
Viso | 2,70 € | 1,35 € |
Be pusryčių | 2,12 € | 1,06 € |
Be vakarienės | 2,18 € | 1,09 € |
Be pietų (nemokamas maitinimas) | 1,60 | 0,80 |
Abonementinis mokestis
Ikimokyklinio ugdymo grupėse – 8,40 Eur.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse – 6,30 Eur.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje, jei vaikas ugdomas ne ilgiau 4 val. per dieną, tai yra, kai valgo tik pietus ir po pietų maitinimo nelieka grupėje – abonementinis mokestis neskaičiuojamas. Gamybos išlaidos – 0,50 Eur už kiekvieną lankytą dieną skaičiuojamos prie pietų maitinimo kainos, taip pat ir vaikams, gaunantiems nemokamus pietus.
Mokesčio už vaikų išlaikymo paslaugą tvarkos aprašas
Loading...